Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.06.2025 10:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.06.2025 10:55 27.7 °C 62 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h W 271 ° 19.7 °C 27.7 °C 12.9 km/h
14.06.2025 10:50 27.4 °C 62 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h W-NW 296 ° 19.5 °C 27.4 °C 9.7 km/h
14.06.2025 10:45 27.3 °C 63 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h W-NW 284 ° 19.6 °C 27.3 °C 14.5 km/h
14.06.2025 10:40 27.2 °C 63 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h NW 311 ° 19.5 °C 27.2 °C 14.5 km/h
14.06.2025 10:35 27.1 °C 62 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h NW 306 ° 19.2 °C 27.1 °C 12.9 km/h
14.06.2025 10:30 27.1 °C 62 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h W 274 ° 19.2 °C 27.1 °C 12.9 km/h
14.06.2025 10:25 27.2 °C 62 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h NW 304 ° 19.3 °C 27.0 °C 16.1 km/h
14.06.2025 10:20 27.3 °C 62 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h NW 318 ° 19.4 °C 27.3 °C 11.3 km/h
14.06.2025 10:15 27.3 °C 61 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 9.3 km/h N-NW 336 ° 19.1 °C 26.8 °C 16.1 km/h
14.06.2025 10:10 27.2 °C 63 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h N-NW 335 ° 19.5 °C 27.2 °C 12.9 km/h
14.06.2025 10:05 27.1 °C 64 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h N 355 ° 19.7 °C 27.1 °C 14.5 km/h
14.06.2025 10:00 27.2 °C 60 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h N-NW 345 ° 18.7 °C 26.7 °C 16.1 km/h
14.06.2025 09:55 27.2 °C 62 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h N-NW 333 ° 19.3 °C 27.0 °C 16.1 km/h
_ Min-Zeit 06:25 18:10 18:40 - 19:45 - - 06:25 06:25 19:55
Minimum _ 19.2 °C 43 % 1014.1 hPa - 0.0 km/h - - 16.8 °C 19.2 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 18:05 06:35 08:10 11:00 09:40 - - 13:15 18:05 09:40
Maximum _ 32.4 °C 87 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 11.7 km/h
W-NW
- - 20.7 °C 32.4 °C 22.5 km/h
NW
Durchschnitt _ 25.7 °C 67 % 1015.5 hPa #0.0 l/m² 2.8 km/h NO - 18.6 °C 25.6 °C 6.6 km/h