Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 07:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2024 07:55 -0.1 °C 76 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h W-SW 248 ° -3.8 °C -0.1 °C 4.8 km/h
21.11.2024 07:50 -0.1 °C 76 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h W-SW 248 ° -3.8 °C -0.1 °C 4.8 km/h
21.11.2024 07:45 -0.1 °C 76 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h W-SW 248 ° -3.8 °C -0.1 °C 4.8 km/h
21.11.2024 07:40 -0.1 °C 76 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h W-SW 248 ° -3.8 °C -0.1 °C 4.8 km/h
21.11.2024 07:35 -0.1 °C 76 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h W-SW 248 ° -3.8 °C -0.1 °C 4.8 km/h
21.11.2024 07:30 -0.1 °C 76 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h W-SW 248 ° -3.8 °C -0.1 °C 4.8 km/h
21.11.2024 07:25 -0.1 °C 76 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h W-SW 248 ° -3.8 °C -0.1 °C 4.8 km/h
21.11.2024 07:20 -0.1 °C 76 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h W-SW 248 ° -3.8 °C -0.1 °C 4.8 km/h
21.11.2024 07:15 -0.1 °C 76 % 1007.9 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h W-SW 248 ° -3.8 °C -0.1 °C 4.8 km/h
21.11.2024 07:10 -0.1 °C 76 % 1007.9 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h W-SW 248 ° -3.8 °C -0.1 °C 4.8 km/h
21.11.2024 07:05 -0.1 °C 76 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h W-SW 248 ° -3.8 °C -0.1 °C 4.8 km/h
21.11.2024 07:00 -0.1 °C 76 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h W-SW 248 ° -3.8 °C -0.1 °C 4.8 km/h
21.11.2024 06:55 -0.1 °C 76 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h W-SW 248 ° -3.8 °C -0.1 °C 4.8 km/h
_ Min-Zeit 05:25 14:50 08:00 - 21:35 - - 05:25 00:10 21:10
Minimum _ -0.1 °C 67 % 1003.8 hPa - 0.0 km/h - - -3.8 °C -4.4 °C 1.6 km/h
_ Max-Zeit 12:35 08:00 01:45 09:10 09:25 - - 08:00 12:35 00:10
Maximum _ 5.5 °C 90 % 1009.4 hPa 0.2 l/m² 14.5 km/h
W-NW
- - 1.6 °C 5.5 °C 29.0 km/h
W
Durchschnitt _ 2.3 °C 78 % 1006.9 hPa #0.4 l/m² 6.6 km/h W - -1.2 °C 1.1 °C 12.7 km/h